产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
DK50PR5传感器DK50PR5
高刚性,结构坚固,具有出色的耐环境性,可支持各种各样的测量
DK50PR5传感器DK50PR5特点:
测量范围:50mm
分辨率:0.5μm
精度:2μm p-p ~ 6μm p-p (因机型而异)
防尘,防滴,防油结构。耐环境性良好 (P型)
强测量力 (DK10 / 25 / 50 / 100P型):4.9 ~ 9.3 N (因机型而异)
低测量力 (DK10 / 25 / 50 / 100N型):0.3 ~ 2.7 N (因机型而异)
内置原点
输出信号:A/B相(脉冲),原点 (输出电压差动型线驱动器信号)
DK50PR5配置图:
DK50PR5技术参数:
规格 | |||
---|---|---|---|
*1 连接至LT30系列、MG系列和LY70系列时,需要进行分辨率设置。有关详细信息,请参阅相应的说明手册。 *2 所示质量是不包括电缆和插值盒的总质量。 麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | |||
型 | DK50NR5 | DK50PR5 | |
输出 | A/B/参考点,电压差分线路驱动器输出(符合EIA-422标准) | ||
分辨率*1 | 0.5 微米 | ||
测量范围 | 50 毫米 | ||
精度(20 °C 时) | 2 μm 峰峰值 | ||
测量力(20 °C 时) | 向上 | – | 6.2 N以下 |
水平 | 0.9 ±0.4 N | 6.2 N以下 | |
向下 | 1.3 ±0.5 N | 6.2 N以下 | |
参考点 | 在主轴运动的 1 mm ±0.5 mm 位置 | ||
响应速度 | 250 米 /分钟 | ||
抗振性 | 150 米/秒2(10 至 2,000 赫兹) | ||
耐冲击性 | 1,500 米/秒2(11 毫秒) | ||
防护等级 | 防护等级 IP50 | 防护等级 IP64 | |
工作温度 | 0 至 +50 °C | ||
储存温度 | −20 至 +60 °C | ||
电源 | 直流 +5 V ±5 % | ||
功耗 | 1 W 或更低 | ||
输出电缆长度 | 约 2.5 m | ||
阀杆直径 | φ200u0.013毫米 | ||
质量*2 | 约 360 g | ||
触角 | DZ-122 : 硬质合金滚珠尖,安装螺钉 M2.5 | ||
辅料 | +P M4x5 螺丝 (2 件), 说明书 |
DK10/25/50/100/155/205
配件
DZ-100 | 滚轮探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-121 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK100 | |
DZ-122 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50 | |
DZ-123型 | Φ3 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探针 | |
DZ-5100 | DK10/25/50/100(销、偏心、硬质合金扁平、塑料球形)的试纸器套件,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性感应器 |
空气升降机
DZ174-010DZ174-025DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的空气升降机(气推式) |
提升杆
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升杆(为了允许手动滑动,该杆安装在主轴和触感器之间。 |
延长线
CE08-1, 3, 5, 10, 15 | LT 系列 / MG 系列延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CK-T12, 13, 14, 15, 16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗挠曲延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CE29-003, 01, 03, 05, 10 | 用于 LY 系列计数器的延长电缆 (0.3, 1, 3, 5, 10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 用于裸线(1、3、5、10 m)的抗挠曲延长电缆 |