产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:Magnescale探规计数器LT30-1GC,LT30-1GB,LT30-1G、LT30-2G、LT30-2GB、LT30-2GC配备 0.1μm 的显示分辨率,支持小型、高精度数字仪表 DK800S 系列的最小分辨率。
Magnescale探规计数器LT30-1GB LT30-1G
Magnescale探规计数器LT30-1GC|LT30-1GB|LT30-1GG|LG30-2G|LT30-2GC
配备 0.1μm 的显示分辨率,支持小型、高精度数字仪表 DK800S 系列的最小分辨率。
最小显示分辨率:0.1μm
原点检测功能
所有机型的通过与否判定输出。 数据可以输出为 BCD 和 RS-232C 类型。
体积小、重量轻:DIN 标准(W72mm ×H72mm)
比较器功能
重置/预设功能
警报功能,指示响应速度过快和长度测量单元连接不良等。
保存设定值
2 通道加减( 2CH 类型)
Magnescale探规计数器LT30-1GB LT30-1G技术参数
主要规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/O 连接器:输入:复位、峰值保持启动、峰值保持暂停、RS 触发器( RS-232C 型号)/输出:通过/失败确定(光耦合器) 内容如有更改,恕不另行通知。 | |||||||
类型名称 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
显示 | 6 位,背光 LCD,模式显示 | ||||||
输入/输出 | 输入长度测量单元 | 1 CH | 2 CH | ||||
I/O连接器*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | – | ○ | – | – | ○ | – | |
RS-232C*3 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
RS-TRG*4 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
重置功能 | 重置键和外部输入(I/O 连接器) | ||||||
– | – | RS-232C 命令 | – | – | RS-232C 命令 | ||
预设功能 | 使用预设键设置预设值,使用重置键调用 | ||||||
– | – | 使用 RS-232C 命令设置和调用 | – | – | 使用 RS-232C 命令设置和调用 | ||
比较器功能 | 从三级比较器前面板的键确定比较器值设置是否通过:LED 显示和 I/O 连接器输出(光耦合器) | ||||||
– | 可设定4种比较值 (键输入),切换为BCD端子 | 使用 RS-232C 命令设置 | – | 可设定4种比较值 (键输入),切换为BCD端子 | 使用 RS-232C 命令设置 | ||
峰值保持功能 | 通过大值、最小值和 P-P 值 I/O 连接器的开始输入开始测量/暂停输入以停止更新 | ||||||
– | – | RS-232C 可设置和启动 | – | – | RS-232C 可设置和启动 | ||
输入分辨率 | 0.0001 毫米、0.0005 毫米、0.001 毫米、0.005 毫米、0.01 毫米可供选择 | ||||||
显示分辨率 | 0.0001 毫米、0.0005 毫米、0.001 毫米、0.005 毫米、0.01 毫米可供选择 | ||||||
方向 | 可切换 | ||||||
原点功能 | 有无使用选择 ( 使用时 , 在接通电源的同时等待原点信号输入 ) | ||||||
响应频率 | 20 MHz(A 相和 B 相之间的相位差) | ||||||
和差功能 | – | A+B、A-B、B-A的选择通过方向设定对应 | |||||
报警 | 速度和断开(LCD 上显示的所有 I/O 连接器的比较输出“ H” (OFF)) | ||||||
– | BCD 报警端子“H” (OFF) | – | – | BCD 报警端子“H” (OFF) | – | ||
保存数据 | 分辨率、方向、比较器值、预设值、每种模式等 | ||||||
– | BCD 极性传输速率等 | – | – | BCD 极性传输速率等 | – | ||
钥匙锁定功能 | 长按数字选择键可锁定/解锁键 | ||||||
温度范围 | 使用:0~40°c,保存:-10~50°c | ||||||
功耗*5 | 5 W | 5.5 W | 5 W | 8.5 W | 9 W | 8.5 W | |
质量 | 约 200 g | 约 230 g | 约 220 g | 约 210 g | 约 270 g | 约 230 g | |
电源 | 电源输入连接器(3 针):DC9.0-26.4 V | ||||||
适合长度测量单元 | DK800S 系列,DK 系列 |
Magnescale探规计数器LT30-1GB LT30-1G产品尺寸:
Magnescale探规计数器LT30-1G配件:
LT30
输出电缆
DZ252 | RS-232 输出 D-sub 9 针母连接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ253A | RS-232C 输出 Dsub25 引脚公连接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ254 | RS-232C 输出 预断开电缆(用于 LT 系列和 MG 系列) |