产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:DK812SBFLR5|DK812SAFLR5探规Magnescale通用型测厚仪外形纤薄,阀杆直径为 Φ8 mm,滚珠花键轴承经久耐用。我们*的信号处理技术可实现需要高精度和实时性能的测量。
DK812SBFLR5|DK812SAFLR5探规Magnescale通用型测厚仪
外形纤薄,阀杆直径为 Φ8 mm,滚珠花键轴承经久耐用。
我们*的信号处理技术可实现需要高精度和实时性能的测量。
DK812SBFLR5|DK812SAFLR5探规Magnescale通用型测厚仪特点:
测量范围:5 毫米、12 毫米、30 毫米
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取决于型号)
响应速度:80 米/分钟(分辨率 0.1 微米),250 米/分钟(分辨率 0.5 微米)
轴承结构:通过使用高度耐用的滚珠花键轴承提高滑动性能
高耐久性:3.2亿次滑动循环或更多(截至2021年1月持续评估)
防护等级:IP67(直型/直角型带空气管)
内置参考点
输出信号:A/B/参考点(电压差分线路驱动器输出)
法兰类型也可用于强力固定。
DK812SBFLR5|DK812SAFLR5探规Magnescale通用型测厚仪配置图:
主要规格 | ||
---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和连接器部分 ※2 轻角型,连接φ4mm气管时 *3 不包括电缆部分和公司 BOX 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||
型号名称 | 通用分辨率类型 | |
DK812SAFLR5 | DK812SBFLR5 | |
测量范围 | 12 mm | |
分辨率 | 0.5 µm | |
精度(在 20 °c 时) | 1.5 µm p-p | |
测量力(20 °c 时) | 上部 : 0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (气动挤出类型) 横向位置 : 0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (气动挤出类型) 向下位置 : 0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (气动挤出类型) 气压:0.055 MPa | |
响应速度 | 250 m/min | 100 m/min |
原点位置 | 主轴移动位置 1 mm ±0.5 mm | |
原点响应速度 | 与上述响应速度相同 | |
输出 | A/B/原点 电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) | |
主轴驱动系统 | 弹簧挤出 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 气动挤出 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 弹簧挤出/真空引入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/ SBLR5/SBFLR5) | |
保护等级 ※1 | 直型:IP67; 直角类型:IP64 (IP67 +2) | |
抗振动 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
抗冲击 | 1000 m/s2 (11 ms) | |
工作温度范围 | 0 至 +50 °c(无冷凝) | |
存储温度范围 | -20 至 +60 °C(90% RH 或更少) | |
电源电压 | DC 5 V ±5 % | |
功耗 | 1 W | |
质量 ※3 | 约 30 g | |
输出电缆长度 | 2.5 m | |
测量仪器 | 带钢球面安装螺钉 M2.5 | |
配件 | 使用说明书 +P M4×5 螺钉 2 个 紧固螺母、夹紧扳手、波形垫圈、安装用销各1个 (DK8**S*F**) 软管弯头1个(DK8**S*L**)1个扳手 |
DK812SBFLR5|DK812SAFLR5探规Magnescale通用型测厚仪相关附件
DK805S/DK812S/DK830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
延长电缆
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列计数器连接的延长电缆 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延长电缆 (1,3,5,10 米) |
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
( 注 ) : 10μm分辨率模型没有原点输出 。 | ||||||
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (标准) | 100 (标准) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |
用于 DK830S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | 14 | – |
0.5 µm | 250 | 100 | 33 | – | |
1 µm | – | 200 | 66 | 40 |