产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:Magnescale磁栅读数头PL25-3注意:为了保护秤面,请务必使用附带的保护钢带。处理保护钢带时要小心,以免折断或弯曲。
Magnescale磁栅读数头PL25-3
用于数字标尺的头电缆
分辨率:10μm
响应速度:300m/min
输出信号:A/B 相(符合 EIA-422)
磁尺读数头pl25-3
输出方式:a/b相方波,符合eia-422
zui大分辨率:10 μm
zui大响应速度:300米/分钟(取决于读头分辨率的设置)
适用于各种作业环境(ip65)
耐油、灰尘、振动、冲击能力强
Magnescale磁栅读数头PL25-3
配套转换器:
主要规格 | |
---|---|
内容如有更改,恕不另行通知。 | |
头电缆长度 | 3m |
插播器 | MJ100/110 |
延长电缆 | CE 系列 |
头适用螺钉扭矩 | 0.7 到 1.1N/m |
工作温度范围 | 0~+45℃ |
存储温度范围 | -10~+50℃ |
配套磁尺:
型号 | 有效行程 | 可动行程 | 全长 |
SL130/331-20 | 200 | 230 | 300 |
SL130/331-30 | 300 | 330 | 400 |
SL130/331-40 | 400 | 430 | 500 |
SL130/331-50 | 500 | 530 | 600 |
SL130/331-60 | 600 | 630 | 700 |
SL130/331-70 | 700 | 730 | 800 |
SL130/331-80 | 800 | 830 | 900 |
SL130/331-90 | 900 | 930 | 1000 |
SL130/331-100 | 1000 | 1030 | 1100 |
SL130/331-120 | 1200 | 1230 | 1300 |
SL130/331-150 | 1500 | 1530 | 1600 |
SL130/331-160 | 1600 | 1630 | 1700 |
SL130/331-170 | 1700 | 1730 | 1800 |
SL130/331-180 | 1800 | 1830 | 1900 |
SL130/331-200 | 2000 | 2030 | 2100 |
SL130/331-250 | 2500 | 2530 | 2600 |
SL130/331-300 | 3000 | 3030 | 3100 |
SL130/331-400 | 4000 | 4030 | 4100 |
SL130/331-500 | 5000 | 5030 | 5100 |
SL130/331-600 | 6000 | 6030 | 6100 |
SL130/331-700 | 7000 | 7030 | 7100 |
SL130/331-800 | 8000 | 8030 | 8100 |
型号 | pl25-3 |
头电缆长度 | 3m |
读取头间隙 | max. 1.5 mm |
设计防护等 | 相当于ip65 |
兼容的插补器 | mj100 / 110 |
兼容的型号 | sl110/sl130 |
延长线 | ce系列 |
读取头固定螺丝扭力 | 0.7~1.1n・m |
工作温度 | -5~+45℃ |
存储温度 | -10~+50℃ |
延长线(选项) | ce08-01(1米) ce08-03(3米) ce08-05(5米) ce08-10(10米) ce08-15(15米) |
在要安装的机器附近放置1小时以上,使其充分适应机器的温度。
安装刻度单元的表面,请尽量选择平坦的地方。安装表面平整度:SL130 0.4 mmp-p或更低SL331 0.2 mmp-p或更低
清洁织物中含有酒精,并擦拭刻度单元安装表面和刻度底座背面的油污。然后,将随附的双面胶带粘贴到刻度单元安装表面上,并将其安装到机器上。
刻度单元安装后,用清洁的布等使之含有酒精轻轻擦拭刻度面(橡胶磁铁),除去垃圾,油等。[SL130]
然后将附带的双面胶带贴在刻度面上。然后在撕下背纸的同时小心地粘贴保护丝带,以免超出刻度面。[SL331]
在撕掉背面纸的同时小心粘贴保护胶带,以免超出刻度表面
注意
•为了保护秤面,请务必使用附带的保护钢带。
•处理保护钢带时要小心,以免折断或弯曲。