产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:长度计Magnescale电感测量仪DF812SFLR采用高耐用性的滚珠花键轴承,外形细长,中控管口径为φ8mm通过与另售的CE34,MF10,MG50系列相组合,可以紧凑地连接到PLC等控制设备
长度计Magnescale电感测量仪DF812SFLR特点:
测量范围:5mm,12mm,30mm (定制产品)
分辨率:0.1µm
精度:1 ~ 1.7 µm p-p (因机型而异)
zui大响应速度:80m/min
轴承结构:采用高耐久性滚珠花键轴承,提高了滑动性能
高耐久性:滑动次数为3.2亿次 或更多 (2021年1月仍在继续测试)
防护等级:支持IP67 (直角型为安装了气管时)
内置原点
还备有可以牢固固定的法兰型
主要规格 | ||
---|---|---|
※1 不包括内插盒和连接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子时 ※3 不包括电缆部分和内插盒 记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||
型号 | DF812SFLR | |
测量范围 | 12mm | |
分辨率 | 0.1µm | |
精度 (20℃时) | 1µm p-p | |
测量力 (20℃时) | 向上:0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (气动挤压型) 横向:0.5 ±0.3 N 0.7 ±0.5 N (气动挤压型) 向下:0.6 ±0.3 N 0.8 ±0.5 N (气动挤压型) 气压为0.055MPa时 | |
zui大响应速度 | 80m/min | |
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | |
原点响应速度 | 80m/min | |
输出 | 专用串口通信协议 | |
主轴驱动方式 | 弹簧挤压/真空吸入 | |
防护等级 ※1 | 直线型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | |
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
电源电压 | DC +10 ~ +30 V | |
功耗 | 1.2W 或更低 | |
质量 ※3 | 约30g | |
探头部分电缆长度 | 2m | |
输出电缆长度 | zui大20m (请使用另售的CE34系列) | |
测头 | 带超硬合金球面 安装螺钉为M2.5 | |
附属品 | 使用说明书,扳手1个,软管弯头1个 (限DF8**S*L**) 拧紧螺母,曲柄扳手,波垫圈,防转销各1个 (限DF8**S*F**) |
长度计Magnescale电感测量仪DF812SFLR外形尺寸图:
DF805S/DF812S/DF830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | ±3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ-521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DF805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DF812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DF812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DF830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DF830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
输出电缆
CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 连接电缆(0.5、2、5、10、15、20 米) |
⼀般注意事项:
使⽤Magnescale 产品时,请遵守下列⼀般注意事项和本说明书中提到的那些特定注意事项,以确保正确地使⽤产品。作业时和作业前,务必要查看我们的产品功能是否正常。 提供适当的安全防护,以防万⼀我们的产品出现故障的情況。 如果不在zhi定的规格或⽤途內使⽤,以及修改我們的产品,会使得我们产品的功能和效能保证失效。將我们的产品与其他设备配合使⽤时,可能无法达到本说明书中提到的功能和效能,要视操作环境的情況⽽定。请xian进⾏di底的相容性研究。