产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:DK812SAVR5 | DK812SBVR5位移传感器Magnescale测量探规外形纤薄,阀杆直径为 Φ8 mm,滚珠花键轴承经久耐用。我们*的信号处理技术可实现需要高精度和实时性能的测量。
DK812SAVR5 | DK812SBVR5位移传感器Magnescale测量探规
外形纤薄,阀杆直径为 Φ8 mm,滚珠花键轴承经久耐用。
我们*的信号处理技术可实现需要高精度和实时性能的测量。
DK812SAVR5 | DK812SBVR5位移传感器Magnescale测量探规特点:
测量范围:5 毫米、12 毫米、30 毫米
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取决于型号)
响应速度:80 米/分钟(分辨率 0.1 微米),250 米/分钟(分辨率 0.5 微米)
轴承结构:通过使用高度耐用的滚珠花键轴承提高滑动性能
高耐久性:3.2亿次滑动循环或更多(截至2021年1月持续评估)
防护等级:IP67(直型/直角型带空气管)
内置参考点
输出信号:A/B/参考点(电压差分线路驱动器输出)
法兰类型也可用于强力固定。
DK812SAVR5 | DK812SBVR5位移传感器Magnescale测量探规配置图:
DK812SAVR5 | DK812SBVR5位移传感器Magnescale测量探规技术参数:
型号 | 一般用途分辨率机型 | |
DK812SAVR5 | DK812SBVR5 | |
输出 | A/B参考点讯号 差动线路驱动器输出(符合EIA-422) | |
分辨率 | 0.5μm | |
测量范围 | DK812S:12mm | |
精度(20℃时) | 1.5μm p-p | |
测量力 | DK805S 向下:0.45±0.25N 水平方向:0.40±0.25N 向上:0.35±0.25N | |
参考点 | 一处(在轴心运动的1mm位置) | |
zui大回应速度 | 250m/min | 100m/min |
抗震(20至2000Hz) | 100 m/s2 | |
抗撞击(11ms) | 1000 m/s2 | |
保护结构*1 | SAR/SBR:IP66,SALR/SBLR:IP64(IP67*2) | |
作业温度 | 0℃至50℃ | |
保存温度 | -20℃至60℃ | |
电源电压 | DC+5V±5% | |
耗电量 | 1W | |
线缆长度 | 2.5m | |
主杆直径 | ?8 0-0.009mm | |
重量*3 | 约30g | |
探针 | 附有钢珠,安装螺丝M2.5 | |
配件 | 内附扳手、使用说明书、补充说明、+P M4*5螺丝(2)、软管弯头(仅限于SAL与SBL型) | |
输出电缆长度(可以连接到电子设备部分) | 长22m | |
使用寿命*4 | 无撞击情况下至少3000万次 |
DK805S/DK812S/DK830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
延长电缆
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列计数器连接的延长电缆 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延长电缆 (1,3,5,10 米) |
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
( 注 ) : 10μm分辨率模型没有原点输出 。 | ||||||
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (标准) | 100 (标准) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |
用于 DK830S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | 14 | – |
0.5 µm | 250 | 100 | 33 | – | |
1 µm | – | 200 | 66 | 40 |