产品中心/ products
简要描述:Mitutoyo三丰ST46-EZA敞开式光栅尺配备通过按钮控制的“信号自动调节功能(EZA功能)连接器外壳上配备“安装指示器"可在安装读数头时确认信号强度(无需示波器和PC)通过连接PC,可以实现“信号强度确认",“参数设定"(选件:应用程序)在连接器外壳内配置I/F电路,实现“省空间化"金属带栅尺型的安装截面积为12.5*9.325mm,可实现省空间的设计 备有玻璃栅尺和金属带栅尺
Mitutoyo三丰ST46-EZA敞开式光栅尺
配备通过按钮控制的“信号自动调节功能(EZA功能)
连接器外壳上配备“安装指示器"可在安装读数头时确认信号强度(无需示波器和PC)
通过连接PC,可以实现“信号强度确认",“参数设定"(选件:应用程序)
在连接器外壳内配置I/F电路,实现“省空间化"金属带栅尺型的安装截面积为12.5*9.325mm,
可实现省空间的设计
备有玻璃栅尺和金属带栅尺
Mitutoyo三丰ST46-EZA敞开式光栅尺技术参数:
项目 型号 | ST46-EZA | |||
检测方式 | 反射型光电式线性编码器 | |||
栅尺规格 | 玻璃规格 | 金属带规格 | ||
主尺刻度间距 | 20um | |||
输出信号波形 | B型:二相方波,原点脉冲,外部复位输入 C型:二相方波,原点脉冲,二相正弦波 | |||
有效测量长度 | 10~3000mm | |||
指示精度(20°C) | 有效测量长度 10~300mm:±1um 有效测量长度 350~500mm:±2um 有效测量长度 600~1000mm:±3um 有效测量长度 1100~3000mm:±3um/m | 有效测量长度 10~1000mm:±5um 有效测量长度 1100~3000mm:±5um/m (以上精度适用于单个栅尺,如采用两端固定,请在拉伸固定后,实施两点间补偿) | ||
热膨胀系数 | ≈8*10–⁶/K | ≈11*10–⁶/K ★安装部件的材质相当于铁时 | ||
响应速度 | 2600mm/s(正弦波振幅-3dB) | |||
栅尺原点 | 有(50mm间距、10-80mm:中央1点) | |||
供电电源 | DC5V±5% | |||
消耗电流 | 250mA | |||
使用湿度/湿度范围 | 0~40°C 20-80%RH(无冷凝) | |||
储存温度/湿度范围 | 负20~60°C 20-80%RH(无冷凝) |
Mitutoyo三丰ST46-EZA敞开式光栅尺尺寸图:
Mitutoyo三丰ST46-EZA敞开式光栅尺选型: